NORDREKARUSELLEN 08.02.2012 | ||||||
Lysløypa - Fristil | ||||||
500M | ||||||
G4 | Kristoffer F Jota | 7,02 | ||||
Andreas S. Berget | 7,29 | |||||
Halvor Skogheim | 10,49 | |||||
J5 | Leah S Hage | 4,31 | ||||
G5 | Martin Engerbakk | 4,03 | ||||
Adrian G Persson | 7,19 | |||||
Elias H Eggen | 5,44 | |||||
G6 | Espen S Røkke | 3,10 | ||||
Mathias F Jota | 5,37 | |||||
Simen H Eggen | 3,05 | |||||
1 KM | ||||||
G7 | Torstein Skogheim | 9,07 | ||||
Petter Sjøli | 7,32 | |||||
G8 | Rasmus Åkesson | 6,07 | ||||
J9 | Sara Gløtheim | 5,41 | ||||
Hanna Maria Holdbak | 6,08 | |||||
Mathilde Skogheim | 6,35 | |||||
J10 | 1 | Tina Jacobsen | 3,42 | |||
G10 | 1 | Jørgen Engerbakk | 3,13 | |||
G11 | 1 | Jesper B Gløtheim | 4,09 | |||
2 | Einar Lund | 4,17 | ||||
2 KM | ||||||
G12 | 1 | Glenn A Bergheim | 8,32 | |||
3 KM | ||||||
G15 | 1 | Sander Engerbakk | 11,24 | |||
9 KM | ||||||
MS | 1 | Trond Engerbakk | 28,21 | 9,21 | 9,26 | 9,34 |
3 | Ove Stengrundet | 30,12 | 9,53 | 10,09 | 10,10 | |
TRIM | Torfinn Sandbakk | |||||
Bjørn Nysæter | ||||||
Tore "tynn" Stengrundet | ||||||
Frode Holdbak |